<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PUNTPIXEL</title>
		<link>http://www.puntpixel.nl</link>
		<description>De RSS Feed van het PUNTPIXEL</description>
		<language>nl</language>
    <atom:link href="http://www.puntpixel.nl/feed/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Nieuw adres PUNTPIXEL</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[PUNTPIXEL verhuist in september naar een nieuw adres. Vanaf 1 oktober zijn we werkzaam vanuit onze studio op de derde etage in Rotterdam Noord (nabij het Centraal Station):

Vijverhofstraat 47
Studio 3-11
3032 SB  Rotterdam

Via GoogleMaps:
Toon locatie op kaart
Toon gebouw in Streetview]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=302</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=302</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Website Jasper van der Made</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[In opdracht van Kim Engbers (TEST grafisch ontwerpbureau) heeft PUNTPIXEL het ontwerp voor de website van kunstenaar (fotografie, grafisch werk, objecten) Jasper van der Made technisch uitgevoerd en voorzien van een Content Management Systeem. 

TEST werkt onder meer voor kunstenaar Florentijn Hofman, Off-Corso, OBR Rotterdam en veel kleinschalige culturele organisaties. PUNTPIXEL werkte eerder samen met Jasper van der Made binnen een project op IJburg, waar Van der Made de inrichting van de Boekenkas ontwierp en uitvoerde en wij verantwoordelijk waren voor het grafisch ontwerp van de identiteit (in de vorm van de bestickering van de kas) van de ruilbibliotheek. Dit project is uitgevoerd in opdracht van Het Blauwe Huis, een project van Dennis Kaspori en Jeanne van Heeswijk (Jeanneworks).

Meer informatie:
Website Jasper van der Made
TEST
Het Blauwe Huis
De Boekenkas
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=301</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=301</link>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>WORM.agenda iPhone app gelanceerd</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[Vanaf 19-04-2010 is versie 1.0 van de iPhone applicatie WORM.agenda wereldwijd gratis te downloaden vanuit de App Store van Apple. Met deze agenda applicatie heb je  altijd informatie over de laatste evenementen binnen WORM bij de hand. 

Meer informatie:
WORM.agende iPhone app info
Downloaden vanuit de App Store
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=300</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=300</link>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>WORM.agenda iPhone app</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[De applicatie is eenvoudig ingedeeld en haalt via een XML-feed de agenda gegevens van de WORM website op. Deze gegevens zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, welke op de iPhone via de knoppen onderaan het scherm separaat bekeken kunnen worden. Voor elk van de zeven agenda categorieën is een icoon ontworpen dat directe herkenbaarheid oproept ten einde de navigatie te vergemakkelijken. Via het "meer"-menu kan de gebruiker zijn of haar WORM.agenda applicatie naar wens aanpassen voor wat betreft de zichtbare rubricering onderaan het scherm. 

Via de applicatie kan de gebruiker ook zien of een evenement, voorstelling of avond reeds volgeboekt is dan wel wanneer er nog de mogelijkheid bestaat om kaarten te reserveren. Het reserveringsproces wordt geïnitieerd vanuit de WORM.agenda applicatie, maar vindt verder plaats op de website van WORM zelf. ]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=298</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=298</link>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Pictogrammen Layar Rotterdam Culture</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[PUNTPIXEL heeft de pictogrammen voor de Points of Interest (POI's) ontworpen voor de op initiatief van WORM ontwikkelde "Rotterdam Culture" informatie laag voor de augmented reality applicatie Layar.

De set bestaat uit 11 verschillende pictogrammen voor diverse informatie categorieën waarin de culturele plekken van Rotterdam zijn onderverdeeld: van film tot festival en van tentoonstelling tot activiteiten voor jongeren tot 25 jaar. Door gebruik te maken van clichématige abstracties, is de herkenning van de elementen en de associatie met het onderwerp direct duidelijk. Om dat binnen de beperkt beschikbare schermruimte van een mobiele telefoon te bewerkstelligen is er voor verschillende zoom-niveau's een specifiek set van pictogrammen getekend. Afhankelijk van het niveau zijn er details zichtbaar of juist weggelaten.

Layar is een Nederlands softwarebedrijf wat een gelijknamige applicatie op de markt heeft gebracht (voor onder meer Android en iPhone OS-compatibele mobiele telefoons) waarmee je door het gebruik van een camera en GPS-functionaliteit realtime data kunt inladen over een bepaald thema op een specifieke plaats. De informatie verschijnt als laag over het beeld van de camera heen, door de telefoon te bewegen in een andere richting verschijnt nieuwe informatie over objecten die dan in het zicht zijn. 


Meer over de Rotterdam Culture laag en de applicatie Layar:
WORM nieuwsbericht
Layar Augmented Reality Browser
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=297</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=297</link>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Website Piet Zwart Institute</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[PUNTPIXEL heeft voor het Piet Zwart Institute de nieuwe website ontworpen. Deze nieuwe website is een uitbreiding van de eerder ontwikkelde tijdelijke homepage en vervangt de oude websites voor alle vijf Master-opleidingen en het onderzoeksprogramma van het PZI.

De technische realisatie is verricht door de interne ICT afdeling van de Willem de Kooning Academie.

Florian Cramer, hoofd van de afdeling "Master Media Design and Communication" heeft het ontwerp kort en treffend als volgt getypeerd: "het ontwerp is hedendaags, maar sober, no-nonsens, informatief en op een goede manier "Nederlands" zonder een specifieke esthetische referentie te geven aan een van de Master-opleidingen in het bijzonder. Het is een website die goed werkt voor zowel alle Masters als voor het onderzoeksprogramma. De website laat zien dat het Piet Zwart onderdeel is van de Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam, Rotterdam University), maar door het ontwerp communiceert de site de specifieke nadruk die op het onderzoeksaspect ligt in de verschillende Master-programma's binnen het PZI."

De site wordt de komende maanden geperfectioneerd, verder ontwikkeld en uitgebreid met meer functionaliteit, voor onder meer de studenten van het Piet Zwart Institute.

Meer informatie:
Piet Zwart Institute
]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=296</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=296</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>PUNTPIXEL CrossLab lunch event</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[Dinsdag 26 januari 2010
PRESENTATIE: PUNTPIXEL, media design /  de nieuwe rol van de ontwerper
Aanvang: 12.30u
2e inbreiding, Blaak 10

PUNTPIXEL is een Rotterdams ontwerpbureau dat sinds 2007 bestaat. Marc de Bruijn en Jorrit Sybesma, alumni van de WdKA/PZI, laten in hun praktijk grafisch- en webontwerp samenkomen. Ze ontwerpen en ontwikkelen zowel webapplicaties en websites als drukwerk. PUNTPIXEL werkt o.m. voor musea en culturele instellingen (WORM, PZI) en doen projecten i.s.m. kunstenaars.  Zij doen tevens onderzoek naar media design en publiceren over de veranderende rol van de ontwerper in een tijd van participerende media. Hoe verandert de ontwerper van 'visuele dictator' tot initiator, begeleider of regisseur van het ontwerpproces?

Bron:
WdKA website]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=295</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=295</link>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>PUNTPIXEL @ CrossLab</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[Vanaf 1 februari geven Marc en Jorrit les aan het CrossLab van de Willem de Kooning Academie (Rotterdam) en begeleiden de studenten tijdens het project "Me and You and Data", dat loopt van begin februari tot medio juli 2010.

Van de CrossLab website: het CrossLab is het medialab van de Willem de Kooning Academie. Met als uitgangspunten multimedia, technologie en digitale ‘tools’ wil dit experimentele laboratorium en kenniscentrum technologisch hoogwaardig mediaonderwijs aanbieden. Het doel: studenten van alle studierichtingen prikkelen, inspireren en stimuleren tot het verkennen van technologie en multimedia.

Meer informatie:
CrossLab Blog]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=294</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?id=nieuws&amp;value=294</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Tijdschrift ROEST #42</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[ROEST is het tijdschrift van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen en faculteitsvereninging Histartes van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het tijdschrift brengt nieuws en achtergronden op het gebied van cultuur, geschiedenis en media. 

PUNTPIXEL werd gevraagd om een herontwerp van het tijdschrift te ontwikkelen. Het ontwerp van dat moment wekte de indruk dat het tijdschrift sinds de jaren tachtig geen vernieuwing of verbeteringen in het ontwerp of de opzet had gekend. Daarnaast bleek het blad te weinig ruimte te bieden voor de steeds omvangrijkere artikelen. Ook was er in de toenmalige opzet te weinig ruimte gereserveerd voor kwalitatief beter (pagina vullend) beeldmateriaal. Maar tegelijkertijd was het budget technisch niet mogelijk om de uitgave uit te breiden met extra pagina's. De vernieuwing van het blad zou daarom zowel een nieuwe vormgeving behelzen als een nieuwe inhoudelijke opzet door de wisseling van (hoofd)redactie.

Aanvullend daarop werd het uitgangspunt geformuleerd dat het tijdschrift door het herontwerp sneller opgemaakt moest kunnen worden ten einde de ontwikkelingstijd per editie (verder) te kunnen beperken tot anderhalve week. De oplossing werd gevonden in een duidelijkere structuur van het tijdschrift dat werkt met een vaste artikel indeling in tegenstelling tot het wat organischere geheel van voorheen. De artikelen zijn voor de nieuwe opzet geanalyseerd en opnieuw gecategoriseerd en kennen een vaste lengte en plaatsing in het blad.

Consistentie en ritmiek ontstaan in de structuur van het tijdschrift als geheel door de toepassing van een vaste vormgeving per soort artikel. Daarvoor is de inhoud van het tijdschrift grofweg in drieën gedeeld, waardoor drie soorten artikelen ontstaan. Te weten: "verbreding", "verdieping" en "verstrooiing", afgewisseld door columns van een enkele pagina.

Elk type artikel heeft een eigen vormgeving, allen afgeleide van eenzelfde basis opzet. Het stramien blijft binnen de gehele publicatie - in tegenstelling tot de vorige opzet - gelijk: drie kolommen. De typografische invulling wisselt per artikel en door de toepassing van gearceerde vlakken is het voor de lezer mogelijk om zonder kennis (zonder een letter te lezen) te nemen van de inhoud, toch te achterhalen wat voor artikel ze voor zich hebben tijdens het doorbladeren. Op die wijze kan de lezer ook snel beslissen of de behoefte aan verstrooiing noodzakelijk is, of dat een verdiepend artikel volstaat. ]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=293</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=293</link>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  		<item>
			<title>Portrettenproject JONG'09</title>
			<author>nospam@example.com (Jorrit Sybesma)</author>
			<description><![CDATA[PUNTPIXEL heeft voor de BeeldFabriek van de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) en Het Schielandshuis (Historisch Museum Rotterdam) het project "Imago - Cover jezelf" geïntegreerd in de reeds ontwikkelde datacloud voor het project Tien van Tegenwoordig ter gelegenheid van het internationale Jongerenjaar 2009. 

Binnen het project van de BeeldFabriek werden jongeren van divers pluimage gevraagd binnen een workshop fotografie en ontwerpen een tijdschrift omslag te vervaardigen waar zij zelf centraal in stonden.

Vervolgens zijn deze portretten gekoppeld aan de tien thema's die onderdeel vormen van de inhoudelijke opzet van de datacloud van JONG'09. Door deze koppeling te realiseren is het mogelijk om via tienvantegenwoordig.nl ook de portretten te zoeken en te vinden via bepaalde termen behorende bij de thema's Religie & Spiritualiteit, Uiterlijk & Imago, Relaties & Liefde, Werk & Opleiding, Lifestyle, Vrije tijd, Vrienden, Toekomst en Rotterdam.

Tevens is het mogelijk om via een extra toegevoegde functionaliteit een overzicht van alle vierhonderd (400) door de leerlingen vervaardigde portretten te tonen, via de portretten galerij.]]></description>
			<guid>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=292</guid>      
			<link>http://www.puntpixel.nl/index.php?project=292</link>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
  	</channel>
</rss>